Paket wisata Belitung yang kami sajikan adalah penawaran dengan harga terjangkau dengan pelayanan yang sangat memuaskan dan profesional yang akan memberikan kesan dan menarik perhatian anda dalam berlibur dipulau Belitung bersama kami.
| Peserta | Non Bintang | BW INN | Havana Mutiara | La Lucia | Golden Tulip | Maxone | Bahamas | Grand Hatika | BW Suite | Fairfield Marriott | Santika Premiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.250.000 | 2.900.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 3 | 2.000.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.850.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 4 - 6 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 7 - 10 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 11 - 15 | 1.450.000 | 2.050.000 | 1.900.000 | 2.125.000 | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.475.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 16 - 20 | 1.350.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 2.075.000 | 2.050.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 21 - 25 | 1.250.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 26 - 30 | 1.175.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 30 Up | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us |
|
Note: Harga Diatas Adalah Harga Per Orang Hotel non bintang yang kami tawarkan Bersih, Full AC, Breakfast, Tv, Wifi dll. Contoh : Hotel Pandan In, Hotel Casa Beach, Hotel Lux Melati, Hotel Belitong |
|||||||||||